熱門關(guān)鍵字:
序號(hào) |
室外計(jì)算 溫度(℃) |
供熱量 W |
石家莊室外氣象計(jì)算溫度延續(xù)小時(shí)數(shù)下的參數(shù) | |
延續(xù)小時(shí)數(shù)(h) | 總供熱量(W) | |||
1 | -8 | 45.00 | 92 | 4140 |
2 | -7 | 43.27 | 97 | 4197 |
3 | -6 | 41.53 | 79 | 3281 |
4 | -5 | 39.80 | 176 | 7005 |
5 | -4 | 38.10 | 146 | 5563 |
6 | -3 | 36.35 | 257 | 9342 |
7 | -2 | 34.62 | 237 | 8205 |
8 | -1 | 32.88 | 262 | 8615 |
9 | 0 | 31.15 | 260 | 8099 |
10 | 1 | 29.42 | 250 | 7355 |
11 | 2 | 27.69 | 255 | 7061 |
12 | 3 | 25.96 | 234 | 6075 |
13 | 4 | 24.23 | 275 | 6663 |
14 | 5 | 22.50 | 260 | 5850 |
15 | 合計(jì) | 2880 | 91451 | |
每建筑平米每小時(shí)的平均供熱量(W/㎡) | 31.75 |
序號(hào) |
室外計(jì)算 溫度(℃) |
供熱量 W |
石家莊室外氣象計(jì)算溫度延續(xù)小時(shí)數(shù)下的參數(shù) | |
延續(xù)小時(shí)數(shù)(h) | 總供熱量(W) | |||
1 | -8 | 40.00 | 92 | 3680 |
2 | -7 | 38.46 | 97 | 3731 |
3 | -6 | 36.92 | 79 | 2917 |
4 | -5 | 35.39 | 176 | 6229 |
5 | -4 | 33.85 | 146 | 4942 |
6 | -3 | 32.31 | 257 | 8304 |
7 | -2 | 30.77 | 237 | 7293 |
8 | -1 | 29.33 | 262 | 7685 |
9 | 0 | 27.69 | 260 | 7199 |
10 | 1 | 26.15 | 250 | 6538 |
11 | 2 | 24.62 | 255 | 6278 |
12 | 3 | 23.08 | 234 | 5401 |
13 | 4 | 21.54 | 275 | 5924 |
14 | 5 | 20.00 | 260 | 5200 |
15 | 合計(jì) | 2880 | 81321 | |
每建筑平米每小時(shí)的平均供熱量(W/㎡) | 28.24 |
本文鏈接: http://www.gensnow.cn/news/knowledges/2117.html
全國(guó)服務(wù)熱線