熱門關(guān)鍵字:
燃煤鍋爐 | 燃?xì)忮仩t | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)生費(fèi)用項(xiàng)目 | 消耗量 | 單價(jià)(元) | 價(jià)格(元) | 消耗量 | 單價(jià)(元) | 價(jià)格(元) |
1 | 燃料耗費(fèi) | 0.2t | 460 | 92 | 80Nm3 | 2.0 | 160 |
2 | 電力耗費(fèi)(風(fēng)系統(tǒng)、煤系統(tǒng)、灰渣系統(tǒng)) | 9.6Kwh | 0.58 | 5.57 | 2.2Kwh | 0.58 | 1.28 |
3 | 灰渣清除(人力、運(yùn)費(fèi)) | 3萬元/年 | 1.5元 | 0元 | |||
4 | 環(huán)保費(fèi) | 10萬/年 | 5元 | 0元 | |||
5 | 人力成本 | 6人 | 2萬元/人.年 | 6元 | 1人 | 2萬元/人.年 | 1元 |
小計(jì) | 110.07 | 162.28 |
本文鏈接: http://www.gensnow.cn/news/knowledges/3015.html
全國(guó)服務(wù)熱線